R10 · Gran Premio d'Olanda
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:39:12.450 | 72 | 9 | |
2 1 | +15.830 | 72 | 6 | |
3 4 | +1:03.010 | 72 | 4 | |
4 2 | +1:09.130 | 72 | 3 | |
5 4 | +1:13.370 | 72 | 2 | |
6 14 | +2 Giri | 70 | 1 | |
7 1 | +3 Giri | 69 | ||
8 4 | +4 Giri | 68 | ||
9 6 | +4 Giri | 68 | ||
10 12 | +5 Giri | 67 | ||
11 10 | Giro più veloce Motore | 66 | ||
NC | +16 Giri | 56 | ||
DNF | Elettrico | 52 | ||
DNF | Fuel pump | 51 | ||
DNF | Motore | 31 | ||
DNF | Incidente | 27 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 22 | ||
DNF | Tyre | 9 | ||
DNF | Ritirato | 8 | ||
DNF | Fatal accident | 7 | ||
DNF | Elettrico | 2 | ||
DNF | Physical | 2 | ||
DNF | Incidente | 1 | ||
DNS | Sistema di alimentazione |
Zandvoort, Paesi Bassi
Primo Gran Premio | 1952 |
---|---|
Numero di Giri | 72 |
Lunghezza del circuito | 4.226 km |
Distanza di Gara | 304.272 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |