R6 · Gran Premio del Canada
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:44:54.171 | 68 | 10 | |
2 7 | +31.477 | 68 | 6 | |
3 5 | +35.980 | 68 | 4 | |
4 7 | +41.314 | 68 | 3 | |
5 4 | +44.676 Giro più veloce | 68 | 2 | |
6 7 | +1 Giro | 67 | 1 | |
7 8 | +1 Giro | 67 | ||
8 11 | +1 Giro | 67 | ||
9 13 | +2 Giri | 66 | ||
DNF | Collisione | 61 | ||
DNF | Collisione | 61 | ||
DNF | Acceleratore | 60 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 54 | ||
DNF | Cambio | 50 | ||
DNF | Motore | 47 | ||
DNF | Motore | 42 | ||
DNF | Battery | 36 | ||
DNF | Motore | 26 | ||
DNF | Cambio | 26 | ||
DNF | Testacoda | 19 | ||
DNF | Cambio | 5 | ||
DNF | Testacoda | 1 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 |
Montreal, Canada
Primo Gran Premio | 1978 |
---|---|
Numero di Giri | 68 |
Lunghezza del circuito | 4.43 km |
Distanza di Gara | 301.24 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |