R17 · Gran Premio d'Australia
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:15.946 Giro più veloce | 81 | 10 | |
2 10 | +2 Giri | 79 | 6 | |
3 10 | +2 Giri | 79 | 4 | |
4 6 | +2 Giri | 79 | 3 | |
5 9 | +3 Giri | 78 | 2 | |
6 11 | +3 Giri | 78 | 1 | |
7 14 | +4 Giri | 77 | ||
8 15 | +5 Giri | 76 | ||
DNF | Motore | 70 | ||
DNF | Driveshaft | 69 | ||
DNF | Motore | 62 | ||
DNF | Cambio | 39 | ||
DNF | Motore | 34 | ||
DNF | Testacoda | 29 | ||
DNF | Danno da collisione | 25 | ||
DNF | Danno da collisione | 23 | ||
DNF | Testacoda | 21 | ||
DNF | Testacoda | 20 | ||
DNF | Incidente | 19 | ||
DNF | Testacoda | 15 | ||
DNF | Physical | 8 | ||
DNF | Cambio | 2 | ||
DNS | Elettrico | |||
DNS | Ritirato |
Adelaide, Australia
Primo Gran Premio | 1985 |
---|---|
Numero di Giri | 81 |
Lunghezza del circuito | 3.78 km |
Distanza di Gara | 306.18 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |