R15 · Pacific Grand Prix
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:48:49.972 Giro più veloce | 83 | 10 | |
2 1 | +14.920 | 83 | 6 | |
3 1 | +48.333 | 83 | 4 | |
4 1 | +1 Giro | 82 | 3 | |
5 1 | +1 Giro | 82 | 2 | |
6 1 | +1 Giro | 82 | 1 | |
7 1 | +1 Giro | 82 | ||
8 1 | +2 Giri | 81 | ||
9 1 | +2 Giri | 81 | ||
10 2 | +2 Giri | 81 | ||
11 5 | +2 Giri | 81 | ||
12 6 | +3 Giri | 80 | ||
13 1 | +3 Giri | 80 | ||
14 3 | +3 Giri | 80 | ||
15 1 | +3 Giri | 80 | ||
16 6 | +5 Giri | 78 | ||
17 4 | +6 Giri | 77 | ||
DNF | Elettrico | 67 | ||
DNF | Motore | 53 | ||
DNF | Elettrico | 38 | ||
DNF | Cambio | 14 | ||
DNF | Testacoda | 10 | ||
DNF | Testacoda | 7 | ||
DNF | Cambio | 2 |
Aida, Giappone
Primo Gran Premio | 1994 |
---|---|
Numero di Giri | 83 |
Lunghezza del circuito | 3.703 km |
Distanza di Gara | 307.349 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |