R19 · Gran Premio di Abu Dhabi
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:30.175 | 55 | 25 | |
2 | +8.271 Giro più veloce | 55 | 18 | |
3 | +19.430 | 55 | 15 | |
4 11 | +43.735 | 55 | 12 | |
5 1 | +1:03.952 | 55 | 10 | |
6 1 | +1:05.010 | 55 | 8 | |
7 | +1:33.618 | 55 | 6 | |
8 | +1:37.751 | 55 | 4 | |
9 9 | +1:38.201 | 55 | 2 | |
10 1 | +1:42.371 | 55 | 1 | |
11 1 | +1:43.525 | 55 | ||
12 | +1 Giro | 54 | ||
13 7 | +1 Giro | 54 | ||
14 3 | +1 Giro | 54 | ||
15 1 | +1 Giro | 54 | ||
16 5 | +1 Giro | 54 | ||
17 1 | +2 Giri | 53 | ||
18 1 | +2 Giri | 53 | ||
19 1 | +3 Giri | 52 | ||
DNF | Collisione | 0 |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
Primo Gran Premio | 2009 |
---|---|
Numero di Giri | 55 |
Lunghezza del circuito | 5.554 km |
Distanza di Gara | 305.355 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |