R21 · Gran Premio di Abu Dhabi
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:05.715 Grande Slam Giro più veloce | 55 | 26 | |
2 | +16.772 | 55 | 18 | |
3 | +43.435 | 55 | 15 | |
4 16 | +44.379 | 55 | 12 | |
5 1 | +1:04.357 | 55 | 10 | |
6 1 | +1:09.205 | 55 | 8 | |
7 3 | +1 Giro | 54 | 6 | |
8 2 | +1 Giro | 54 | 4 | |
9 4 | +1 Giro | 54 | 2 | |
10 2 | +1 Giro | 54 | 1 | |
11 4 | +1 Giro | 54 | ||
12 3 | +1 Giro Pilota del giorno | 54 | ||
13 4 | +1 Giro | 54 | ||
14 | +1 Giro | 54 | ||
15 | +1 Giro | 54 | ||
16 | +1 Giro | 54 | ||
17 1 | +1 Giro | 54 | ||
18 7 | +2 Giri | 53 | ||
19 | +2 Giri | 53 | ||
DNF | Freni | 45 |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
Primo Gran Premio | 2009 |
---|---|
Numero di Giri | 55 |
Lunghezza del circuito | 5.554 km |
Distanza di Gara | 305.355 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |