R7 · Gran Premio del Canada
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:05.154 Grande Slam Giro più veloce | 70 | 25 | |
2 1 | +19.783 | 70 | 18 | |
3 3 | +35.297 | 70 | 15 | |
4 2 | +35.907 Pilota del giorno | 70 | 12 | |
5 3 | +40.476 | 70 | 10 | |
6 3 | +40.716 | 70 | 8 | |
7 3 | +58.632 | 70 | 6 | |
8 2 | +1:00.374 | 70 | 4 | |
9 8 | +1 Giro | 69 | 2 | |
10 4 | +1 Giro | 69 | 1 | |
11 4 | +1 Giro | 69 | ||
12 6 | +1 Giro | 69 | ||
13 6 | +1 Giro | 69 | ||
14 2 | +1 Giro | 69 | ||
15 5 | +2 Giri | 68 | ||
16 4 | Unità di potenza | 66 | ||
DNF | Unità di potenza | 54 | ||
DNF | Elettrico | 10 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 |
Montreal, Canada
Primo Gran Premio | 1978 |
---|---|
Numero di Giri | 70 |
Lunghezza del circuito | 4.361 km |
Distanza di Gara | 305.27 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |