R20 · Gran Premio di Abu Dhabi
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:14.062 Giro più veloce Pilota del giorno | 55 | 25 | |
2 | +3.899 | 55 | 18 | |
3 | +19.330 | 55 | 15 | |
4 1 | +45.386 | 55 | 12 | |
5 1 | +46.269 | 55 | 10 | |
6 1 | +1:25.713 | 55 | 8 | |
7 1 | +1:32.062 | 55 | 6 | |
8 1 | +1:38.911 | 55 | 4 | |
9 2 | +1 Giro | 54 | 2 | |
10 | +1 Giro | 54 | 1 | |
11 5 | +1 Giro | 54 | ||
12 1 | +1 Giro | 54 | ||
13 1 | +1 Giro | 54 | ||
14 4 | +1 Giro | 54 | ||
15 5 | +1 Giro | 54 | ||
16 1 | +1 Giro | 54 | ||
17 2 | +1 Giro | 54 | ||
18 3 | +1 Giro | 54 | ||
DNF | Wheel | 31 | ||
DNF | Idraulica | 20 |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
Primo Gran Premio | 2009 |
---|---|
Numero di Giri | 55 |
Lunghezza del circuito | 5.554 km |
Distanza di Gara | 305.355 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |