R11 · Gran Premio d'Ungheria
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:46.713 | 70 | 25 | |
2 | +0.908 Pilota del giorno | 70 | 18 | |
3 | +12.462 | 70 | 15 | |
4 | +12.885 | 70 | 12 | |
5 | +13.276 | 70 | 10 | |
6 1 | +1:11.223 Giro più veloce | 70 | 8 | |
7 2 | +1 Giro | 69 | 6 | |
8 5 | +1 Giro | 69 | 4 | |
9 2 | +1 Giro | 69 | 2 | |
10 2 | +1 Giro | 69 | 1 | |
11 5 | +1 Giro | 69 | ||
12 2 | +1 Giro | 69 | ||
13 2 | +1 Giro | 69 | ||
14 3 | +1 Giro | 69 | ||
15 3 | +2 Giri | 68 | ||
16 4 | +2 Giri | 68 | ||
17 5 | Freni | 67 | ||
DNF | Perdita d'olio | 60 | ||
DNF | Wheel nut | 20 | ||
DNF | Radiator | 0 |
Budapest, Ungheria
Primo Gran Premio | 1986 |
---|---|
Numero di Giri | 70 |
Lunghezza del circuito | 4.381 km |
Distanza di Gara | 306.63 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |