R2 · Indianapolis 500
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 3:53:01.690 ファステストラップ | 200 | 9 | |
2 10 | +3:30.872 | 200 | 6 | |
3 6 | +4:11.500 | 200 | 2 | |
3 | 2 | |||
4 2 | +4:39.240 | 200 | 1.5 | |
4 | 1.5 | |||
5 2 | +7:49.640 | 200 | 2 | |
6 15 | +8:10.210 | 200 | ||
7 18 | +8:46.020 | 200 | ||
7 | ||||
8 12 | +10:04.550 | 200 | ||
9 3 | アクシデント | 196 | ||
9 | ||||
9 | ||||
10 22 | +7 周回数 | 193 | ||
11 15 | アクシデント | 191 | ||
12 7 | +10 周回数 | 190 | ||
12 | ||||
13 9 | エンジン | 184 | ||
14 17 | +17 周回数 | 183 | ||
15 13 | Magneto | 177 | ||
15 | ||||
16 6 | Axle | 177 | ||
16 | ||||
16 | ||||
17 3 | +24 周回数 | 176 | ||
17 | ||||
18 4 | オイル漏れ | 169 | ||
19 1 | オイル漏れ | 166 | ||
19 | ||||
19 | ||||
20 9 | サスペンション | 151 | ||
21 2 | トランスミッション | 146 | ||
22 2 | アクシデント | 115 | ||
23 16 | オーバーヒート | 107 | ||
23 | ||||
23 | ||||
24 3 | イグニッション | 94 | ||
25 8 | Magneto | 89 | ||
26 18 | エンジン | 86 | ||
27 12 | アクシデント | 76 | ||
28 15 | アクシデント | 53 | ||
29 13 | Fuel leak | 42 | ||
30 | Magneto | 30 | ||
31 20 | オイル漏れ | 14 | ||
32 1 | イグニッション | 6 | ||
33 28 | アクシデント | 3 |
Indianapolis, アメリカ合衆国
初開催 | 1950 |
---|---|
周回数 | 200 |
全長 | 4.023 km |
レース距離 | 804.672 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |