R6 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:50:00.000 グランドスラム ファステストラップ | 90 | 8.5 | |
2 2 | +1:00.000 | 90 | 6 | |
3 2 | +2 ラップ | 88 | 4 | |
4 2 | +2 ラップ ファステストラップ | 88 | 3.5 | |
5 2 | +3 ラップ | 87 | 2 | |
6 10 | +8 ラップ | 82 | ||
7 12 | +8 ラップ | 82 | ||
8 3 | +10 ラップ | 80 | ||
9 5 | +11 ラップ | 79 | ||
10 14 | +12 ラップ | 78 | ||
DNF | スピンオフ | 79 | ||
DNF | ハーフシャフト | 71 | ||
DNF | Axle | 67 | ||
DNF | エンジン | 67 | ||
DNF | スピンオフ | 56 | ||
DNF | オーバーヒート | 56 | ||
DNF | クラッチ | 54 | ||
DNF | Wheel | 50 | ||
DNF | クラッチ | 34 | ||
DNF | クラッチ | 31 | ||
DNF | Fuel pump | 30 | ||
DNF | 点火 | 26 | ||
DNF | Axle | 15 | ||
DNF | クラッチ | 14 | ||
DNF | サスペンション | 8 | ||
DNF | 電気系 | 5 | ||
DNF | 燃料システム | 0 | ||
DNF | Retirement | 0 | ||
DNS |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 90 |
サーキット長 | 4.711 km |
レース距離 | 423.99 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |