R6 · イギリスGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 2:50:00.000 グランドスラム ファステストラップ | 90 | 8.5 | |
2 2 | +1:00.000 | 90 | 6 | |
3 2 | +2 周回数 | 88 | 4 | |
4 2 | +2 周回数 ファステストラップ | 88 | 3.5 | |
5 2 | +3 周回数 | 87 | 2 | |
6 10 | +8 周回数 | 82 | ||
7 12 | +8 周回数 | 82 | ||
8 3 | +10 周回数 | 80 | ||
9 5 | +11 周回数 | 79 | ||
10 14 | +12 周回数 | 78 | ||
DNF | スピンアウト | 79 | ||
DNF | ハーフシャフト | 71 | ||
DNF | Axle | 67 | ||
DNF | エンジン | 67 | ||
DNF | スピンアウト | 56 | ||
DNF | オーバーヒート | 56 | ||
DNF | クラッチ | 54 | ||
DNF | Wheel | 50 | ||
DNF | クラッチ | 34 | ||
DNF | クラッチ | 31 | ||
DNF | Fuel pump | 30 | ||
DNF | イグニッション | 26 | ||
DNF | Axle | 15 | ||
DNF | クラッチ | 14 | ||
DNF | サスペンション | 8 | ||
DNF | 電気系トラブル | 5 | ||
DNF | 燃料システム | 0 | ||
DNF | Retirement | 0 | ||
DNS |
シルバーストーン, イギリス