R2 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 3:10:12.800 ファステストラップ | 105 | 9 | |
2 2 | +25.200 | 105 | 6 | |
3 7 | +2 ラップ | 103 | 4 | |
4 9 | +3 ラップ | 102 | 3 | |
5 1 | +5 ラップ | 100 | 2 | |
6 9 | +5 ラップ | 100 | ||
7 2 | エンジン | 95 | ||
7 | ||||
DNF | オイル漏れ | 64 | ||
DNF | ||||
DNF | エンジン | 60 | ||
DNF | スピンオフ | 51 | ||
DNF | Fuel leak | 47 | ||
DNF | サスペンション | 23 | ||
DNF | 事故 | 10 | ||
DNF | 事故 | 4 | ||
DNF | 事故 | 4 | ||
DNF | 事故 | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 105 |
サーキット長 | 3.145 km |
レース距離 | 330.225 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |