R4 · オランダGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:01:47.200 | 75 | 8 | |
2 1 | +24.000 | 75 | 6 | |
3 2 | +56.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +57.700 ファステストラップ | 75 | 3 | |
5 10 | +1 周回 | 74 | 2 | |
6 6 | +1 周回 | 74 | 1 | |
7 7 | +5 周回数 | 70 | ||
8 9 | +6 周回数 | 69 | ||
DNF | トランスミッション | 57 | ||
DNF | エンジン | 54 | ||
DNF | アクシデント | 54 | ||
DNF | トランスミッション | 42 | ||
DNF | ギアボックス | 39 | ||
DNF | ブレーキ | 11 | ||
DNF | エンジン | 9 | ||
DNF | トランスミッション | 8 | ||
DNF | ギアボックス | 4 | ||
DNS | Money dispute | |||
DNS | Money dispute | |||
DNS | Money dispute | |||
DNS | Money dispute |
ザントフォールト, オランダ