R2 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 2:53:45.500 | 100 | 8 | |
2 9 | +52.100 ファステストラップ | 100 | 6 | |
3 7 | +1:01.900 | 100 | 4 | |
4 1 | +1 周回 | 99 | 3 | |
5 | +17 周回数 | 83 | 2 | |
6 3 | +30 周回数 | 70 | 1 | |
7 1 | スピンアウト | 66 | ||
8 | クラッチ | 61 | ||
9 2 | +44 周回数 | 56 | ||
DNF | サスペンション | 44 | ||
DNF | オーバーヒート | 29 | ||
DNF | Chassis | 23 | ||
DNF | トランスミッション | 17 | ||
DNF | ギアボックス | 17 | ||
DNF | ギアボックス | 4 | ||
DSQ | Received outside assistance | 40 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ