R9 · イタリアGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:21:09.200 ファステストラップ  | 50 | 8 | |
2  | +2:27.600 | 50 | 6 | |
3  | +1 周回 | 49 | 4 | |
4  | +2 周回数 | 48 | 3 | |
5 1 | +2 周回数 | 48 | 2 | |
6 4 | +3 周回数 | 47 | 1 | |
7 5 | +3 周回数 | 47 | ||
8 7 | +5 周回数 | 45 | ||
9 4 | +6 周回数 | 44 | ||
10 4 | +9 周回数 | 41 | ||
DNF  | ギアボックス  | 41 | ||
DNF  | ギアボックス  | 32 | ||
DNF  | エンジン  | 27 | ||
DNF  | エンジン  | 26 | ||
DNF  | エンジン  | 23 | ||
DNF  | アクシデント  | 0 | ||
DNS  | 燃料システム  | 
モンツァ, イタリア