R6 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 ファステストラップ | 84 | 9 | |
2 2 | +1 ラップ | 83 | 6 | |
3 4 | +1 ラップ | 83 | 4 | |
4 3 | +1 ラップ | 83 | 3 | |
5 5 | +1 ラップ | 83 | 2 | |
6 5 | +2 ラップ | 82 | 1 | |
7 5 | +2 ラップ | 82 | ||
8 1 | +3 ラップ | 81 | ||
9 8 | +6 ラップ | 78 | ||
10 4 | +9 ラップ | 75 | ||
DNF | エンジン | 61 | ||
DNF | ギアボックス | 45 | ||
DNF | 点火 | 27 | ||
DNF | トランスミッション | 19 | ||
DNF | エンジン | 6 | ||
DNF | サスペンション | 5 | ||
DNF | サスペンション | 1 |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 84 |
サーキット長 | 4.711 km |
レース距離 | 395.724 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |