R6 · イギリスGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 ファステストラップ | 84 | 9 | |
2 2 | +1 周回 | 83 | 6 | |
3 4 | +1 周回 | 83 | 4 | |
4 3 | +1 周回 | 83 | 3 | |
5 5 | +1 周回 | 83 | 2 | |
6 5 | +2 周回数 | 82 | 1 | |
7 5 | +2 周回数 | 82 | ||
8 1 | +3 周回数 | 81 | ||
9 8 | +6 周回数 | 78 | ||
10 4 | +9 周回数 | 75 | ||
DNF | エンジン | 61 | ||
DNF | ギアボックス | 45 | ||
DNF | イグニッション | 27 | ||
DNF | トランスミッション | 19 | ||
DNF | エンジン | 6 | ||
DNF | サスペンション | 5 | ||
DNF | サスペンション | 1 |
シルバーストーン, イギリス