R11 · メキシコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:54:08.800 | 65 | 9 | |
2 | +2.560 ファステストラップ | 65 | 6 | |
3 2 | +38.480 | 65 | 4 | |
4 1 | +47.040 | 65 | 3 | |
5 3 | +1:38.520 | 65 | 2 | |
6 6 | +2 ラップ | 63 | 1 | |
7 8 | +2 ラップ | 63 | ||
8 6 | +2 ラップ | 63 | ||
9 7 | +3 ラップ | 62 | ||
10 1 | +4 ラップ | 61 | ||
11 2 | Fuel leak | 60 | ||
DNF | ギアボックス | 53 | ||
DNF | サスペンション | 21 | ||
DNF | ギアボックス | 6 | ||
DNF | 事故 | 4 | ||
DNF | Fuel pump | 3 | ||
DNS | Fuel injection |
メキシコシティ, メキシコ