R2 · ブラジルGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:43:55.600 ファステストラップ  | 40 | 9 | |
2 6 | +13.500 | 40 | 6 | |
3 2 | +1:46.400 ファステストラップ  | 40 | 4 | |
4 13 | +1 周回 | 39 | 3 | |
5 2 | +1 周回 | 39 | 2 | |
6 2 | +1 周回 | 39 | 1 | |
7 9 | +1 周回 | 39 | ||
8 5 | +2 周回数 | 38 | ||
9 9 | +2 周回数 | 38 | ||
10 1 | +2 周回数 | 38 | ||
11 4 | +2 周回数 | 38 | ||
12 8 | +4 周回数 | 36 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 23 | ||
DNF  | オーバーヒート  | 18 | ||
DNF  | サスペンション  | 9 | ||
DNF  | ギアボックス  | 6 | ||
DNF  | ギアボックス  | 5 | ||
DNF  | Wheel  | 5 | ||
DNF  | オーバーヒート  | 5 | ||
DNF  | ギアボックス  | 3 | 
サンパウロ, ブラジル