R2 · ブラジルグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:43:55.600 ファステストラップ | 40 | 9 | |
2 6 | +13.500 | 40 | 6 | |
3 2 | +1:46.400 ファステストラップ | 40 | 4 | |
4 13 | +1 ラップ | 39 | 3 | |
5 2 | +1 ラップ | 39 | 2 | |
6 2 | +1 ラップ | 39 | 1 | |
7 9 | +1 ラップ | 39 | ||
8 5 | +2 ラップ | 38 | ||
9 9 | +2 ラップ | 38 | ||
10 1 | +2 ラップ | 38 | ||
11 4 | +2 ラップ | 38 | ||
12 8 | +4 ラップ | 36 | ||
DNF | 電気系 | 23 | ||
DNF | オーバーヒート | 18 | ||
DNF | サスペンション | 9 | ||
DNF | ギアボックス | 6 | ||
DNF | ギアボックス | 5 | ||
DNF | Wheel | 5 | ||
DNF | オーバーヒート | 5 | ||
DNF | ギアボックス | 3 |
サンパウロ, ブラジル