R6 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57:44.300 | 78 | 9 | |
2 3 | +1.300 ファステストラップ | 78 | 6 | |
3 1 | +1 周回 | 77 | 4 | |
4 | +1 周回 | 77 | 3 | |
5 10 | +2 周回数 | 76 | 2 | |
6 3 | +2 周回数 | 76 | 1 | |
7 18 | +3 周回数 | 75 | ||
8 5 | +3 周回数 | 75 | ||
9 9 | エンジン | 73 | ||
10 12 | +6 周回数 | 72 | ||
11 2 | 燃料システム | 71 | ||
DNF | ギアボックス | 67 | ||
DNF | サスペンション | 62 | ||
DNF | Oil pressure | 58 | ||
DNF | ギアボックス | 46 | ||
DNF | ハーフシャフト | 44 | ||
DNF | ハーフシャフト | 41 | ||
DNF | アクシデント | 39 | ||
DNF | Fuel leak | 31 | ||
DNF | ハーフシャフト | 31 | ||
DNF | ハーフシャフト | 30 | ||
DNF | ギアボックス | 24 | ||
DNF | オーバーヒート | 22 | ||
DNF | ブレーキ | 15 | ||
DNF | エンジン | 3 | ||
DNS | Accident in practice |
モンテカルロ, モナコ
初開催 | 1950 |
---|---|
周回数 | 78 |
全長 | 3.278 km |
レース距離 | 255.684 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |