R10 · イギリスGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:43:02.200 | 75 | 9 | |
2 6 | +15.300 | 75 | 6 | |
3 9 | +1:01.500 | 75 | 4 | |
4 3 | +1:07.200 | 75 | 3 | |
5 4 | +1 周回 ファステストラップ | 74 | 2 | |
6 2 | +1 周回 | 74 | 1 | |
7 12 | +1 周回 | 74 | ||
8 3 | +1 周回 | 74 | ||
9 11 | +1 周回 | 74 | ||
10 8 | +2 周回数 | 73 | ||
11 2 | +2 周回数 | 73 | ||
12 11 | +3 周回数 | 72 | ||
13 9 | +6 周回数 | 69 | ||
14 3 | +7 周回数 | 68 | ||
DNF | エンジン | 64 | ||
NC | +13 周回数 | 62 | ||
DNF | スピンアウト | 57 | ||
DNF | サスペンション | 45 | ||
DNF | アクシデント | 36 | ||
DNF | エンジン | 35 | ||
DNF | エンジン | 25 | ||
DNF | 燃料システム | 17 | ||
DNF | サスペンション | 6 | ||
DNF | サスペンション | 2 | ||
DNF | Physical | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | Car raced by Gethin |
Fawkham, イギリス
初開催 | 1964 |
---|---|
周回数 | 75 |
全長 | 4.265 km |
レース距離 | 319.875 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |