R6 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:58:03.700 ファステストラップ | 78 | 9 | |
2 3 | +28.800 | 78 | 6 | |
3 3 | +48.900 | 78 | 4 | |
4 2 | +1:03.100 | 78 | 3 | |
5 8 | +1 周回 | 77 | 2 | |
6 17 | +1 周回 | 77 | 1 | |
7 14 | +2 周回数 | 76 | ||
8 18 | +2 周回数 | 76 | ||
9 5 | +3 周回数 | 75 | ||
DNF | ギアボックス | 62 | ||
DNF | エンジン | 34 | ||
DNF | イグニッション | 32 | ||
DNF | ハーフシャフト | 28 | ||
DNF | アクシデント | 11 | ||
DNF | サスペンション | 5 | ||
DNF | アクシデント | 5 | ||
DNF | アクシデント | 4 | ||
DNF | 接触 | 3 | ||
DNF | 接触 | 1 | ||
DNF | 接触 | 1 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ
初開催 | 1950 |
---|---|
周回数 | 78 |
全長 | 3.278 km |
レース距離 | 255.684 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |