R10 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:46.060 ファステストラップ | 68 | 9 | |
2 1 | +18.310 | 68 | 6 | |
3 2 | +19.570 | 68 | 4 | |
4 7 | +47.760 | 68 | 3 | |
5 2 | +1:11.730 | 68 | 2 | |
6 9 | +1 ラップ | 67 | 1 | |
7 5 | +1 ラップ | 67 | ||
8 | +1 ラップ | 67 | ||
9 11 | +1 ラップ | 67 | ||
10 16 | +2 ラップ | 66 | ||
11 2 | +2 ラップ | 66 | ||
12 11 | +2 ラップ | 66 | ||
13 6 | +4 ラップ | 64 | ||
14 8 | エンジン | 62 | ||
15 1 | +6 ラップ | 62 | ||
DNF | 燃料システム | 60 | ||
DNF | エンジン | 59 | ||
DNF | スロットル | 42 | ||
DNF | トランスミッション | 28 | ||
DNF | Fuel pressure | 20 | ||
DNF | ブレーキ | 16 | ||
DNF | ターボ | 16 | ||
DNF | 事故 | 6 | ||
DNF | 電気系 | 3 | ||
DNF | エンジン | 3 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | 事故 |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 68 |
サーキット長 | 4.719 km |
レース距離 | 320.892 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |