R10 · イギリスGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:22:05.000 | 56 | 9 | |
2 | アクシデント | 55 | 6 | |
3 3 | アクシデント | 55 | 4 | |
4 5 | アクシデント | 55 | 3 | |
5 10 | アクシデント | 55 | 2 | |
6 1 | +1 周回 | 55 | 1 | |
7 3 | アクシデント | 55 | ||
8 5 | +2 周回数 | 54 | ||
9 8 | アクシデント | 54 | ||
10 10 | +2 周回数 | 54 | ||
11 7 | アクシデント | 54 | ||
12 | +2 周回数 | 54 | ||
13 9 | +2 周回数 ファステストラップ | 54 | ||
14 3 | アクシデント | 53 | ||
15 2 | アクシデント | 53 | ||
16 5 | アクシデント | 53 | ||
17 9 | アクシデント | 51 | ||
18 5 | アクシデント | 50 | ||
19 5 | アクシデント | 50 | ||
DNF | アクシデント | 45 | ||
DNF | アクシデント | 28 | ||
DNF | アクシデント | 20 | ||
DNF | エンジン | 18 | ||
DNF | エンジン | 7 | ||
DNF | ギアボックス | 5 | ||
DNF | エンジン | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
シルバーストーン, イギリス