R4 · United States Grand Prix West
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:35.470 | 80 | 9 | |
2 1 | +0.773 ファステストラップ | 80 | 6 | |
3 | +4.857 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:14.487 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:20.908 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 周回 | 79 | 1 | |
7 1 | +1 周回 | 79 | ||
8 8 | +1 周回 | 79 | ||
9 4 | 電気系トラブル | 78 | ||
10 8 | +3 周回数 | 77 | ||
11 8 | +3 周回数 | 77 | ||
DNF | 燃料システム | 62 | ||
DNF | ギアボックス | 57 | ||
DNF | ブレーキ | 53 | ||
DNF | ギアボックス | 40 | ||
DNF | Handling | 39 | ||
DNF | ギアボックス | 27 | ||
DNF | ギアボックス | 15 | ||
DNF | アクシデント | 5 | ||
DNF | アクシデント | 4 | ||
DNF | アクシデント | 0 | ||
DSQ | Push start | 33 |
Long Beach, アメリカ合衆国
初開催 | 1976 |
---|---|
周回数 | 80 |
全長 | 3.251 km |
レース距離 | 260.08 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |