R6 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:57:52.770 ファステストラップ | 76 | 9 | |
2 4 | +0.889 | 76 | 6 | |
3 | +32.800 | 76 | 4 | |
4 5 | +34.600 | 76 | 3 | |
5 5 | +35.550 | 76 | 2 | |
6 5 | +36.610 | 76 | 1 | |
7 9 | +1:04.440 | 76 | ||
8 6 | +1:08.640 | 76 | ||
9 6 | +1 ラップ | 75 | ||
10 7 | +1 ラップ | 75 | ||
11 1 | +2 ラップ | 74 | ||
12 8 | +3 ラップ | 73 | ||
DNF | ギアボックス | 51 | ||
DNF | ギアボックス | 48 | ||
DNF | ギアボックス | 46 | ||
DNF | 燃料システム | 41 | ||
DNF | エンジン | 37 | ||
DNF | エンジン | 25 | ||
DNF | 電気系 | 19 | ||
DNF | ブレーキ | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 76 |
サーキット長 | 3.312 km |
レース距離 | 251.712 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |