R16 · カナダGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1:57:49.196 | 70 | 9 | |
| 2 | +13.370 | 70 | 6 | |
| 38 | +19.410 | 70 | 4 | |
| 48 | +24.670 | 70 | 3 | |
| 58 | +28.560 | 70 | 2 | |
| 69 | +54.480 | 70 | 1 | |
| 711 | +1:21.250 | 70 | ||
| 89 | +1:26.560 | 70 | ||
| 94 | +1:28.940 ファステストラップ | 70 | ||
| 101 | +1 周回 | 69 | ||
| 113 | +1 周回 | 69 | ||
| 1210 | +5 周回数 | 65 | ||
| NC | +12 周回数 | 58 | ||
| DNF | トランスミッション | 52 | ||
| DNF | スピンアウト | 51 | ||
| DNF | オイル漏れ | 49 | ||
| DNF | エンジン | 37 | ||
| DNF | 燃料システム | 16 | ||
| DNF | アクシデント | 8 | ||
| DNF | ブレーキ | 5 | ||
| DNF | アクシデント | 1 | ||
| DNF | アクシデント | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | 
モントリオール, カナダ