R4 · United States Grand Prix West
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:01.301 | 80 | 9 | |
2 2 | +11.061 | 80 | 6 | |
3 9 | +28.951 | 80 | 4 | |
4 2 | +45.603 | 80 | 3 | |
5 9 | +1:22.884 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 ラップ | 79 | 1 | |
7 1 | +1 ラップ ファステストラップ | 79 | ||
8 7 | +1 ラップ | 79 | ||
9 9 | +1 ラップ | 79 | ||
10 10 | +1 ラップ | 79 | ||
11 8 | +5 ラップ | 75 | ||
12 1 | 事故 | 74 | ||
DNF | 事故 | 59 | ||
DNF | トランスミッション | 50 | ||
DNF | ターボ | 43 | ||
DNF | 事故 | 38 | ||
DNF | 点火 | 27 | ||
DNF | ギアボックス | 25 | ||
DNF | ギアボックス | 17 | ||
DNF | ブレーキ | 11 | ||
DNF | エンジン | 9 | ||
DNF | 事故 | 5 | ||
DNS | Accident in practice | |||
DNS | Accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, アメリカ合衆国
初グランプリ | 1976 |
---|---|
ラップ数 | 80 |
サーキット長 | 3.251 km |
レース距離 | 260.08 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |