R12 · オランダGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:40:22.430 | 72 | 9 | |
2 1 | +8.240 | 72 | 6 | |
3 1 | +35.500 ファステストラップ  | 72 | 4 | |
4 11 | +1 周回 | 71 | 3 | |
5 4 | +1 周回 | 71 | 2 | |
6 18 | +2 周回数 | 70 | 1 | |
7 14 | +3 周回数 | 69 | ||
8 12 | +3 周回数 | 69 | ||
9 16 | エンジン  | 68 | ||
10 13 | +4 周回数 | 68 | ||
DNF  | アクシデント  | 62 | ||
DNF  | イグニッション  | 50 | ||
DNF  | サスペンション  | 46 | ||
DNF  | トランスミッション  | 29 | ||
DNF  | エンジン  | 21 | ||
DNF  | Tyre  | 19 | ||
DNF  | 接触  | 18 | ||
DNF  | 接触  | 18 | ||
DNF  | サスペンション  | 16 | ||
DNF  | サスペンション  | 5 | ||
DNF  | 接触  | 4 | ||
DNF  | エンジン  | 1 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNS  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  |