R12 · オランダグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:22.430 | 72 | 9 | |
2 1 | +8.240 | 72 | 6 | |
3 1 | +35.500 ファステストラップ | 72 | 4 | |
4 11 | +1 ラップ | 71 | 3 | |
5 4 | +1 ラップ | 71 | 2 | |
6 18 | +2 ラップ | 70 | 1 | |
7 14 | +3 ラップ | 69 | ||
8 12 | +3 ラップ | 69 | ||
9 16 | エンジン | 68 | ||
10 13 | +4 ラップ | 68 | ||
DNF | 事故 | 62 | ||
DNF | 点火 | 50 | ||
DNF | サスペンション | 46 | ||
DNF | トランスミッション | 29 | ||
DNF | エンジン | 21 | ||
DNF | Tyre | 19 | ||
DNF | 衝突 | 18 | ||
DNF | 衝突 | 18 | ||
DNF | サスペンション | 16 | ||
DNF | サスペンション | 5 | ||
DNF | 衝突 | 4 | ||
DNF | エンジン | 1 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNS | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |