R15 · Caesars Palace Grand Prix
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:44:09.077 | 75 | 9 | |
2 3 | +20.050 | 75 | 6 | |
3 5 | +20.430 | 75 | 4 | |
4 5 | +47.470 | 75 | 3 | |
5 1 | +1:16.440 | 75 | 2 | |
6 6 | +1:18.180 | 75 | 1 | |
7 1 | +1:18.500 | 75 | ||
8 7 | +1 周回 | 74 | ||
9 9 | +2 周回数 ファステストラップ  | 73 | ||
10 10 | +2 周回数 | 73 | ||
11  | +4 周回数 | 71 | ||
12 2 | +6 周回数 | 69 | ||
13 4 | エンジン  | 67 | ||
NC  | +14 周回数 | 61 | ||
DNF  | ギアボックス  | 43 | ||
DNF  | サスペンション  | 29 | ||
DNF  | スロットル  | 20 | ||
DNF  | サスペンション  | 19 | ||
DNF  | エンジン  | 10 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 10 | ||
DNF  | アクシデント  | 2 | ||
DNF  | 水漏れ  | 2 | ||
DNF  | トランスミッション  | 0 | ||
DSQ  | Incorrect grid formation  | 22 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
ラスベガス, アメリカ合衆国
| 初開催 | 1981  | 
|---|---|
| 周回数 | 75  | 
| 全長 | 3.65 km  | 
| レース距離 | 273.75 km  | 
| ラップレコード |