R11 · オーストリアGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:27:36.470 ファステストラップ  | 53 | 9 | |
2 1 | +5.170 | 53 | 6 | |
3 4 | +7.340 | 53 | 4 | |
4 2 | +12.040 | 53 | 3 | |
5  | +31.850 | 53 | 2 | |
6 6 | +1:31.140 | 53 | 1 | |
7 2 | +1 周回 | 52 | ||
8 10 | +1 周回 | 52 | ||
9 1 | +1 周回 | 52 | ||
10 4 | +2 周回数 | 51 | ||
11 8 | +6 周回数 | 47 | ||
DNF  | エンジン  | 46 | ||
DNF  | ブレーキ  | 44 | ||
DNF  | エンジン  | 43 | ||
DNF  | Oil pressure  | 43 | ||
DNF  | ギアボックス  | 40 | ||
DNF  | Fire  | 35 | ||
DNF  | クラッチ  | 31 | ||
DNF  | オーバーヒート  | 27 | ||
DNF  | サスペンション  | 26 | ||
DNF  | エンジン  | 26 | ||
DNF  | エンジン  | 23 | ||
DNF  | アクシデント  | 11 | ||
DNF  | Distributor  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
スピルバーグ, オーストリア
| 初開催 | 1970  | 
|---|---|
| 周回数 | 53  | 
| 全長 | 5.942 km  | 
| レース距離 | 314.926 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー | 
