R9 · イギリスGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:26:54.800 | 68 | 9 | |
2 7 | +40.650 | 68 | 6 | |
3 11 | +1 周回 | 67 | 4 | |
4 19 | +1 周回 | 67 | 3 | |
5 8 | +1 周回 | 67 | 2 | |
6 15 | +1 周回 | 67 | 1 | |
7 10 | +2 周回数 | 66 | ||
8 12 | +3 周回数 | 65 | ||
9 8 | ファステストラップ Distributor  | 64 | ||
10  | エンジン  | 64 | ||
11 13 | 燃料切れ  | 61 | ||
DNF  | スロットル  | 59 | ||
DNF  | サスペンション  | 56 | ||
DNF  | Distributor  | 17 | ||
DNF  | クラッチ  | 15 | ||
DNF  | ターボ  | 13 | ||
DNF  | Tyre  | 11 | ||
DNF  | トランスミッション  | 5 | ||
DNF  | スピンアウト  | 4 | ||
DNF  | 接触  | 3 | ||
DNF  | スピンアウト  | 3 | ||
DNF  | クラッチ  | 0 | ||
DNF  | スピンアウト  | 0 | ||
DSQ  | Ignored yellow flags  | 25 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
シルバーストーン, イギリス