R4 · San Marino Grand Prix
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:37:52.460 | 60 | 9 | |
2 2 | +48.781 | 60 | 6 | |
3 2 | +1 周回 | 59 | 4 | |
4 7 | +1 周回 | 59 | 3 | |
5 19 | +1 周回 | 59 | 2 | |
6 6 | +1 周回 | 59 | 1 | |
7 9 | +1 周回 | 59 | ||
8 12 | +2 周回数 | 58 | ||
9 16 | +2 周回数 | 58 | ||
10  | エンジン  | 57 | ||
11 4 | +3 周回数 | 57 | ||
12 3 | スピンアウト  | 56 | ||
DNF  | ファステストラップ スピンアウト  | 54 | ||
DNF  | イグニッション  | 45 | ||
DNF  | Handling  | 43 | ||
DNF  | エンジン  | 41 | ||
DNF  | Radiator  | 39 | ||
DNF  | 接触  | 37 | ||
DNF  | スピンアウト  | 27 | ||
DNF  | スピンアウト  | 20 | ||
DNF  | サスペンション  | 20 | ||
DNF  | スピンアウト  | 11 | ||
DNF  | スピンアウト  | 11 | ||
DNF  | 接触  | 10 | ||
DNF  | スピンアウト  | 3 | ||
DNF  | ターボ  | 1 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
イモラ, イタリア
| 初開催 | 1980  | 
|---|---|
| 周回数 | 60  | 
| 全長 | 5.04 km  | 
| レース距離 | 302.4 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー | 
