R5 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:56:38.121 | 76 | 9 | |
2 4 | +18.475 ファステストラップ | 76 | 6 | |
3 2 | +31.366 | 76 | 4 | |
4 | +1:04.297 | 76 | 3 | |
5 15 | +2 ラップ | 74 | 2 | |
6 7 | +2 ラップ | 74 | 1 | |
7 8 | +2 ラップ | 74 | ||
DNF | 電気系 | 64 | ||
DNF | ギアボックス | 53 | ||
DNF | 衝突 | 49 | ||
DNF | 衝突 | 49 | ||
DNF | ハーフシャフト | 49 | ||
DNF | サスペンション | 32 | ||
DNF | エンジン | 30 | ||
DNF | ギアボックス | 13 | ||
DNF | サスペンション | 6 | ||
DNF | 衝突 | 3 | ||
DNF | 衝突 | 3 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 76 |
サーキット長 | 3.312 km |
レース距離 | 251.712 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |