R13 · イタリアGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:23:10.880 ファステストラップ  | 52 | 9 | |
2 1 | +10.212 | 52 | 6 | |
3 4 | +18.612 | 52 | 4 | |
4 2 | +29.023 | 52 | 3 | |
5 3 | +53.680 | 52 | 2 | |
6 6 | +1:13.348 | 52 | 1 | |
7 7 | +1:33.922 | 52 | ||
8 3 | +1:36.035 | 52 | ||
9 10 | +1 周回 | 51 | ||
10 10 | +1 周回 | 51 | ||
11 5 | +1 周回 | 51 | ||
12 14 | +2 周回数 | 50 | ||
13 8 | +2 周回数 | 50 | ||
DNF  | エンジン  | 45 | ||
DNF  | 燃料システム  | 44 | ||
DNF  | エンジン  | 41 | ||
DNF  | Exhaust  | 35 | ||
DNF  | クラッチ  | 28 | ||
DNF  | ターボ  | 26 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 24 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 13 | ||
DNF  | ギアボックス  | 10 | ||
DNF  | ターボ  | 4 | ||
DNF  | Distributor  | 4 | ||
DNF  | エンジン  | 2 | ||
DNF  | 接触  | 2 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
モンツァ, イタリア