R11 · オーストリアGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:24:32.745 ファステストラップ  | 53 | 9 | |
2  | +6.835 | 53 | 6 | |
3 1 | +27.659 | 53 | 4 | |
4 4 | +28.395 | 53 | 3 | |
5 2 | +1 周回 | 52 | 2 | |
6 8 | +2 周回数 | 51 | 1 | |
7 13 | +2 周回数 | 51 | ||
8 7 | +2 周回数 | 51 | ||
9 8 | +2 周回数 | 51 | ||
10 16 | +3 周回数 | 50 | ||
11 14 | +4 周回数 | 49 | ||
12 4 | +5 周回数 | 48 | ||
13 6 | +5 周回数 | 48 | ||
DNF  | 水漏れ  | 33 | ||
DNF  | 燃料切れ  | 31 | ||
DNF  | イグニッション  | 30 | ||
DNF  | エンジン  | 29 | ||
DNF  | ギアボックス  | 25 | ||
DNF  | Vibrations  | 21 | ||
DNF  | オイル漏れ  | 13 | ||
DNF  | 接触  | 8 | ||
DNF  | ターボ  | 2 | ||
DNF  | Radiator  | 1 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
スピルバーグ, オーストリア
| 初開催 | 1970  | 
|---|---|
| 周回数 | 53  | 
| 全長 | 5.942 km  | 
| レース距離 | 314.926 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー | 
