R15 · 日本グランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32:58.072 | 51 | 9 | |
2 5 | +17.384 | 51 | 6 | |
3 6 | +17.694 | 51 | 4 | |
4 | +1:20.441 | 51 | 3 | |
5 2 | +1:25.576 | 51 | 2 | |
6 5 | +1:36.479 | 51 | 1 | |
7 5 | +1 ラップ ファステストラップ | 50 | ||
8 11 | +1 ラップ | 50 | ||
9 3 | +1 ラップ | 50 | ||
10 3 | +1 ラップ | 50 | ||
11 3 | +2 ラップ | 49 | ||
12 13 | +2 ラップ | 49 | ||
13 11 | +3 ラップ | 48 | ||
14 8 | +4 ラップ | 47 | ||
15 10 | エンジン | 46 | ||
DNF | 燃料切れ | 44 | ||
DNF | 燃料切れ | 43 | ||
DNF | 電気系 | 38 | ||
DNF | エンジン | 35 | ||
DNF | エンジン | 32 | ||
DNF | エンジン | 26 | ||
DNF | エンジン | 16 | ||
DNF | エンジン | 13 | ||
DNF | 事故 | 13 | ||
DNF | エンジン | 2 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNS | Accident in practice |
鈴鹿, 日本