R10 · オーストリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:18:44.898 ファステストラップ | 52 | 9 | |
2 1 | +55.704 | 52 | 6 | |
3 2 | +1 周回 | 51 | 4 | |
4 | +1 周回 | 51 | 3 | |
5 2 | +2 周回数 | 50 | 2 | |
6 3 | +2 周回数 | 50 | 1 | |
7 7 | +2 周回数 | 50 | ||
8 10 | +2 周回数 | 50 | ||
9 11 | +3 周回数 | 49 | ||
10 6 | +3 周回数 | 49 | ||
11 12 | +3 周回数 | 49 | ||
12 10 | +3 周回数 | 49 | ||
13 | +3 周回数 | 49 | ||
14 10 | +5 周回数 | 47 | ||
NC | +7 周回数 | 45 | ||
DNF | エンジン | 43 | ||
DNF | ターボ | 42 | ||
DNF | エンジン | 35 | ||
DNF | エンジン | 35 | ||
DNF | Tyre | 31 | ||
DNF | ターボ | 5 | ||
DNF | 電気系トラブル | 3 | ||
DNF | エンジン | 1 | ||
DNF | 電気系トラブル | 0 | ||
25 | アクシデント | 0 | ||
DSQ | +4 周回数 Illegal bodywork | 48 |
スピルバーグ, オーストリア