R2 · ブラジルグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:37:21.258 | 71 | 9 | |
2 | +13.564 ファステストラップ | 71 | 6 | |
3 2 | +37.722 | 71 | 4 | |
4 1 | +47.266 | 71 | 3 | |
5 2 | +1 ラップ | 70 | 2 | |
6 7 | +1 ラップ | 70 | 1 | |
7 | +1 ラップ | 70 | ||
8 11 | +1 ラップ | 70 | ||
9 1 | +2 ラップ | 69 | ||
10 5 | Puncture | 68 | ||
11 9 | +3 ラップ | 68 | ||
12 2 | +3 ラップ | 68 | ||
13 9 | Oil pressure | 65 | ||
14 2 | +7 ラップ | 64 | ||
DNF | クラッチ | 49 | ||
DNF | スピンオフ | 43 | ||
DNF | スピンオフ | 39 | ||
DNF | エンジン | 38 | ||
DNF | サスペンション | 28 | ||
DNF | 電気系 | 25 | ||
DNF | サスペンション | 24 | ||
DNF | サスペンション | 24 | ||
DNF | トランスミッション | 14 | ||
DNF | ギアボックス | 13 | ||
DNF | 衝突 | 8 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
サンパウロ, ブラジル
初グランプリ | 1973 |
---|---|
ラップ数 | 71 |
サーキット長 | 4.325 km |
レース距離 | 307.075 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |