R4 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:46.982 グランドスラム ファステストラップ | 78 | 9 | |
2 1 | +1.087 | 78 | 6 | |
3 2 | +2.073 | 78 | 4 | |
4 2 | +1 ラップ | 77 | 3 | |
5 17 | +2 ラップ | 76 | 2 | |
6 18 | +2 ラップ | 76 | 1 | |
7 13 | 衝突 | 72 | ||
DNF | スピンオフ | 66 | ||
DNF | Battery | 63 | ||
DNF | ギアボックス | 52 | ||
DNF | ギアボックス | 52 | ||
DNF | ギアボックス | 47 | ||
DNF | Distributor | 41 | ||
DNF | エンジン | 38 | ||
DNF | スピンオフ | 36 | ||
DNF | Battery | 30 | ||
DNF | ギアボックス | 20 | ||
DNF | トランスミッション | 16 | ||
DNF | ブレーキ | 13 | ||
DNF | Differential | 12 | ||
DNF | Steering | 11 | ||
DNF | 電気系 | 7 | ||
DNF | ギアボックス | 6 | ||
DNF | トランスミッション | 3 | ||
DNF | エンジン | 0 | ||
DSQ | Push start | 34 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 78 |
サーキット長 | 3.328 km |
レース距離 | 259.584 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |