R6 · メキシコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 12 | 1:32:35.783 ファステストラップ | 69 | 9 | |
2 2 | +25.351 | 69 | 6 | |
3 2 | +25.530 | 69 | 4 | |
4 10 | +41.099 | 69 | 3 | |
5 | +46.669 | 69 | 2 | |
6 2 | +46.943 | 69 | 1 | |
7 1 | +49.077 | 69 | ||
8 4 | +1:06.142 | 69 | ||
9 7 | +1:09.918 | 69 | ||
10 1 | +1 周回 | 68 | ||
11 1 | +1 周回 | 68 | ||
12 5 | +1 周回 | 68 | ||
13 2 | +1 周回 | 68 | ||
14 2 | +2 周回数 | 67 | ||
15 8 | +2 周回数 | 67 | ||
16 8 | +2 周回数 | 67 | ||
17 | +3 周回数 | 66 | ||
18 4 | +3 周回数 | 66 | ||
19 1 | +4 周回数 | 65 | ||
20 17 | Tyre | 63 | ||
DNF | エンジン | 26 | ||
DNF | ブレーキ | 12 | ||
DNF | 接触 | 11 | ||
DNF | 接触 | 11 | ||
DNF | 電気系トラブル | 11 | ||
DNF | エンジン | 10 | ||
DSQ | Push start | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
メキシコシティ, メキシコ