R15 · 日本グランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32:10.695 | 53 | 10 | |
2 | +0.344 ファステストラップ | 53 | 6 | |
3 2 | +56.731 | 53 | 4 | |
4 | +1:20.761 | 53 | 3 | |
5 14 | +1 ラップ | 52 | 2 | |
6 8 | +1 ラップ | 52 | 1 | |
7 3 | +1 ラップ | 52 | ||
8 10 | +1 ラップ | 52 | ||
9 8 | +1 ラップ | 52 | ||
10 16 | +2 ラップ | 51 | ||
11 13 | +3 ラップ | 50 | ||
DNF | Alternator | 41 | ||
DNF | 電気系 | 39 | ||
DNF | エンジン | 34 | ||
DNF | エンジン | 31 | ||
DNF | スピンオフ | 30 | ||
DNF | エンジン | 26 | ||
DNF | Wheel | 15 | ||
DNF | スピンオフ | 9 | ||
DNF | ギアボックス | 7 | ||
DNF | エンジン | 4 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNF | エンジン | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
鈴鹿, 日本
初グランプリ | 1987 |
---|---|
ラップ数 | 53 |
サーキット長 | 5.864 km |
レース距離 | 310.792 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |