R4 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53:02.334 | 78 | 10 | |
2 3 | +18.348 | 78 | 6 | |
3 6 | +47.455 | 78 | 4 | |
4 4 | +1 周回 | 77 | 3 | |
5 2 | +1 周回 ファステストラップ | 77 | 2 | |
6 6 | +1 周回 | 77 | 1 | |
7 9 | +2 周回数 | 76 | ||
8 16 | +2 周回数 | 76 | ||
9 12 | +2 周回数 | 76 | ||
10 13 | +2 周回数 | 76 | ||
11 2 | +3 周回数 | 75 | ||
12 2 | +6 周回数 | 72 | ||
DNF | オイル漏れ | 64 | ||
DNF | ギアボックス | 49 | ||
DNF | スロットル | 43 | ||
DNF | エンジン | 42 | ||
DNF | アクシデント | 42 | ||
DNF | スピンアウト | 41 | ||
DNF | エンジン | 39 | ||
DNF | スピンアウト | 35 | ||
DNF | ブレーキ | 24 | ||
DNF | スロットル | 21 | ||
DNF | ブレーキ | 12 | ||
DNF | ギアボックス | 9 | ||
DNF | アクシデント | 9 | ||
DNF | サスペンション | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
EX | Missed weight check | |||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
モンテカルロ, モナコ