R8 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:35.479 グランドスラム ファステストラップ | 59 | 10 | |
2 2 | +42.293 | 59 | 6 | |
3 2 | +1:00.150 | 59 | 4 | |
4 2 | 燃料切れ | 58 | 3 | |
5 3 | +1 ラップ | 58 | 2 | |
6 11 | +1 ラップ | 58 | 1 | |
7 3 | +1 ラップ | 58 | ||
8 7 | +1 ラップ | 58 | ||
9 14 | +1 ラップ | 58 | ||
10 8 | +2 ラップ | 57 | ||
11 9 | +2 ラップ | 57 | ||
12 13 | +2 ラップ | 57 | ||
13 2 | +3 ラップ | 56 | ||
14 10 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | エンジン | 52 | ||
DNF | サスペンション | 41 | ||
DNF | 衝突 | 31 | ||
DNF | 衝突 | 29 | ||
DNF | エンジン | 29 | ||
DNF | スロットル | 28 | ||
DNF | トランスミッション | 25 | ||
DNF | Broken floor | 24 | ||
DNF | ギアボックス | 21 | ||
DNF | トランスミッション | 21 | ||
DNF | スピンオフ | 16 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 59 |
サーキット長 | 5.226 km |
レース距離 | 308.334 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |