R1 · アメリカグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:00:47.828 | 81 | 10 | |
2 | +16.322 | 81 | 6 | |
3 2 | +17.376 | 81 | 4 | |
4 7 | +25.409 | 81 | 3 | |
5 11 | +1 ラップ | 80 | 2 | |
6 15 | +2 ラップ | 79 | 1 | |
7 10 | +3 ラップ | 78 | ||
8 14 | +4 ラップ | 77 | ||
9 6 | エンジン | 75 | ||
10 4 | エンジン | 75 | ||
11 1 | +8 ラップ | 73 | ||
12 6 | ファステストラップ ギアボックス | 72 | ||
DNF | エンジン | 59 | ||
DNF | ギアボックス | 49 | ||
DNF | 衝突 | 49 | ||
DNF | エンジン | 41 | ||
DNF | ギアボックス | 40 | ||
DNF | エンジン | 40 | ||
DNF | Fuel pump | 36 | ||
DNF | ギアボックス | 35 | ||
DNF | ギアボックス | 34 | ||
DNF | スピンオフ | 32 | ||
DNF | ギアボックス | 16 | ||
DNF | ギアボックス | 15 | ||
DNF | ギアボックス | 12 | ||
DNF | エンジン | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Phoenix, アメリカ合衆国
初グランプリ | 1989 |
---|---|
ラップ数 | 81 |
サーキット長 | 3.721 km |
レース距離 | 301.401 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |