R14 · オーストリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:35.999 ファステストラップ | 71 | 10 | |
2 8 | +2.909 | 71 | 6 | |
3 1 | +3.962 | 71 | 4 | |
4 10 | +12.127 | 71 | 3 | |
5 6 | +31.859 | 71 | 2 | |
6 3 | +33.410 | 71 | 1 | |
7 | +37.207 | 71 | ||
8 4 | +49.057 | 71 | ||
9 4 | +1:06.455 | 71 | ||
10 8 | +1 周回 | 70 | ||
11 8 | +2 周回数 | 69 | ||
12 8 | +2 周回数 | 69 | ||
13 4 | サスペンション | 67 | ||
14 9 | スピンアウト | 64 | ||
DNF | エンジン | 58 | ||
DNF | エンジン | 58 | ||
DNF | エンジン | 57 | ||
DNF | ギアボックス | 48 | ||
DNF | 接触ダメージ | 38 | ||
DNF | 接触 | 37 | ||
DNF | エンジン | 1 | ||
EX | 車両重量不足 |
スピルバーグ, オーストリア