R5 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:00:05.654 ファステストラップ | 62 | 10 | |
2 8 | +53.306 | 62 | 6 | |
3 12 | +1:22.108 | 62 | 4 | |
4 8 | +1:44.402 | 62 | 3 | |
5 9 | +1 ラップ | 61 | 2 | |
6 2 | +1 ラップ | 61 | 1 | |
7 12 | +1 ラップ | 61 | ||
8 14 | +2 ラップ | 60 | ||
9 8 | +2 ラップ | 60 | ||
10 10 | +2 ラップ | 60 | ||
DNF | 事故 | 39 | ||
DNF | 事故 | 36 | ||
DNF | 事故 | 24 | ||
DNF | スピンオフ | 16 | ||
DNF | Accident damage | 16 | ||
DNF | 事故 | 10 | ||
DNF | 事故 | 9 | ||
DNF | 事故 | 7 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNF | スピンオフ | 0 |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 62 |
サーキット長 | 3.366 km |
レース距離 | 208.692 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |