R1 · オーストラリアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:35:36.792 | 58 | 10 | |
2 4 | +18.628 | 58 | 6 | |
3 2 | +25.067 ファステストラップ | 58 | 4 | |
4 15 | +1 ラップ | 57 | 3 | |
5 13 | +2 ラップ | 56 | 2 | |
6 8 | +2 ラップ | 56 | 1 | |
7 14 | +3 ラップ | 55 | ||
8 12 | +5 ラップ | 53 | ||
DNF | ギアボックス | 33 | ||
DNF | Broken wing | 27 | ||
DNF | 電気系 | 12 | ||
DNF | 事故 | 8 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DSQ | Ignored red light | 16 | ||
DSQ | Illegal car change | 15 |
メルボルン, オーストラリア
初グランプリ | 1996 |
---|---|
ラップ数 | 58 |
サーキット長 | 5.303 km |
レース距離 | 307.574 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |