R2 · マレーシアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:07.490 | 56 | 10 | |
2 2 | +5.022 ファステストラップ | 56 | 8 | |
3 3 | +11.568 | 56 | 6 | |
4 1 | +13.616 | 56 | 5 | |
5 3 | +37.360 | 56 | 4 | |
6 3 | +53.098 | 56 | 3 | |
7 12 | +1:07.877 | 56 | 2 | |
8 3 | +1 ラップ | 55 | 1 | |
9 1 | +1 ラップ | 55 | ||
10 3 | +1 ラップ | 55 | ||
11 1 | +1 ラップ | 55 | ||
12 2 | +1 ラップ | 55 | ||
13 5 | +2 ラップ | 54 | ||
14 2 | +3 ラップ | 53 | ||
15 5 | エンジン | 52 | ||
16 1 | +4 ラップ | 52 | ||
DNF | ハイドロリック | 40 | ||
DNF | トランスミッション | 34 | ||
DNF | エンジン | 27 | ||
DNF | スピンオフ | 23 |
セパン, マレーシア
初グランプリ | 1999 |
---|---|
ラップ数 | 56 |
サーキット長 | 5.543 km |
レース距離 | 310.408 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |