R9 · アメリカGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:29:43.181 ファステストラップ | 73 | 10 | |
2 5 | +1.522 | 73 | 8 | |
3 14 | +1 周回 | 72 | 6 | |
4 15 | +1 周回 | 72 | 5 | |
5 13 | +2 周回数 | 71 | 4 | |
6 14 | +2 周回数 | 71 | 3 | |
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS |
Indianapolis, アメリカ合衆国
初開催 | 1950 |
---|---|
周回数 | 73 |
全長 | 4.192 km |
レース距離 | 306.016 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |