R9 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:39:09.440 | 60 | 10 | |
2 3 | +1:08.577 | 60 | 8 | |
3 13 | +1:22.273 | 60 | 6 | |
4 1 | +1 ラップ ファステストラップ | 59 | 5 | |
5 4 | +1 ラップ | 59 | 4 | |
6 | +1 ラップ | 59 | 3 | |
7 7 | +1 ラップ | 59 | 2 | |
8 7 | +1 ラップ | 59 | 1 | |
9 11 | +1 ラップ | 59 | ||
10 8 | +1 ラップ | 59 | ||
11 2 | +1 ラップ | 59 | ||
12 | +1 ラップ | 59 | ||
13 4 | +2 ラップ | 58 | ||
DNF | スピンオフ | 39 | ||
DNF | スピンオフ | 38 | ||
DNF | スピンオフ | 35 | ||
DNF | スピンオフ | 26 | ||
DNF | スピンオフ | 10 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 60 |
サーキット長 | 5.141 km |
レース距離 | 308.355 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |